当社では、中長期的な企業価値向上と社会全体の持続的な発展に貢献するために優先的に取り組むべき「マテリアリティ(サステナビリティ重要課題)」を特定しました。
ユアテックグループ長期ビジョン「2030ビジョン」の実現に向け、マテリアリティの解決に取り組み、未来世代にわたるステークホルダーとともに社会的価値と経済的価値を共創していくことを目指してまいります。
マテリアリティ | 主要課題 | 目標 | 指標 | 達成年度 | 目標数値 | 関連するSDGs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E環境 | カーボンニュートラルへの挑戦 | ■事業における温室効果ガスの排出抑制 | カーボンニュートラルの実現 | 事業におけるCO2排出量 | 2050年度 | 0t-CO2 |
|
CO2排出量の2013年度実績(14,809 t-CO2)から半減 | 2030年度 | 7,405t-CO2削減 | |||||
計画的な社有車のEV化推進 | 社有車のEV配備台数 | 2029年度 | 60台 | ||||
■お客さまへの省エネ提案や再生可能エネルギー関連工事の拡大 | ZEBコンサルティング提案の推進 | ZEB提案数 | 毎年 | - | |||
太陽光・風力関連工事等の売上拡大 | 売上高 | 2028年度 | 277億円 | ||||
地球環境の保全 | ■循環型社会の形成 | 産業廃棄物全体の再資源化推進 | 再資源化率 | 毎年 | 95%以上 |
|
|
■生物多様性の保全 | 事業活動に伴う生物多様性へのネガティブな影響の回避・最小化 | - | 毎年 | - | |||
S社会 | レジリエントな地域社会や社会インフラの構築 | ■強靭で持続可能な街づくりへの寄与 | インフラ関連工事の継続的な施工 | インフラ関連工事の売上高 | 毎年 | - |
|
■大規模災害への対応 | 大規模災害を想定した非常災害対策訓練の実施 | 全社大での訓練の実施回数 | 毎年 | 1回/年以上 | |||
海外インフラへの貢献 | ■進出国を中心とした社会インフラの整備 | ベトナム国を起点とした事業拡大および社会インフラ整備事業を通じたODA案件の受注拡大 | 売上高 | 2028年度 | 291億円 | ||
イキイキと働く職場づくりを通じた従業員エンゲージメントの追求 | ■ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進 | 女性技術者の計画的な採用 | 採用人数 (2024年度~) |
2028年度 | 40名以上 |
|
|
女性管理職および女性ライン管理職の積極的な登用 | 登用人数 (2024年度~) |
2028年度 | 女性管理職30名以上、うち女性ライン管理職10名以上 | ||||
男性の育児休業(パパ育休、育児目的の休暇)取得率の向上 | 男性の育児休業取得率 | 2025年度 | 90%以上 | ||||
■働きやすさ・働き甲斐・生産性の向上 | 年次有給休暇および計画特別休暇の取得促進(年間1人平均) | 1人平均年間休暇取得日数 | 2030年度 | 18日以上 | |||
業務効率化に資するDX施策の確実な実行 | DX施策の実行率 | 2025年度 | 100% | ||||
■人財の育成と技術継承 | 人財育成計画に基づく人財の育成と技能・技術の継承 | 1人当たりの教育訓練費 | 毎年 | - | |||
施工管理に必要な資格取得の推進・支援による有資格者の確保 | 資格取得者数(延べ人数) | 毎年 | - | ||||
■健康経営の推進 | 組織的な健康管理を通じた従業員の生活習慣病の予防 | 肥満率 | 2026年度 | 32.0%以下 | |||
喫煙率 | 25.0%以下 | ||||||
人権の尊重 | ■労働安全の確保 | グループ会社・協力会社を含めた死亡・重篤災害ゼロ | 死亡・重篤災害件数 | 毎年 | 0件 |
|
|
■差別・ハラスメントの防止 | 差別やハラスメントを含む人権に関する教育の定期的な実施 | 差別やハラスメントを含む人権教育開催回数 | 毎年 | - | |||
■様々なステークホルダーの人権尊重 | |||||||
Gガバナンス | 健全で透明性のある企業経営 | ■健全な経営基盤の強化 | 連結決算における数値目標(売上高、営業利益、ROE)の達成 | 連結売上高 | 2028年度 | 2,700億円 |
|
連結営業利益 | 2028年度 | 135億円 | |||||
ROE(連結) | 2028年度 | 6.0%以上 | |||||
取締役会の実効性の向上 | - | 毎年 | - | ||||
■施工品質の追求 | 社会的に影響を及ぼす重大な施工ミスゼロ | 重大な施工ミス件数 | 毎年 | 0件 | |||
■企業倫理・法令遵守の徹底 | 経営に影響を及ぼす重大なコンプライアンス違反ゼロ | 重大なコンプライアンス違反件数 | 毎年 | 0件 | |||
協力会社・サプライヤーとの適正な取引の遵守 | - | 毎年 | - | ||||
■リスクの特定と管理・対応 | リスクへの適正な管理と対応 | リスクの分析・報告回数 | 毎年 | 3回/年 | |||
■情報セキュリティの確保 | 事業運営に影響を及ぼす重大な情報セキュリティ事故ゼロ | 重大な情報セキュリティ事故件数 | 毎年 | 0件 | |||
■ステークホルダーとの双方向コミュニケーションの充実 | 社会貢献活動を通じた地域とのコミュニケーションの拡大 | 社会貢献活動実施件数 | 毎年 | - | |||
株主・機関投資家等との対話の充実化 | 対話実施回数 | 毎年 | - |
STEP1
課題の洗い出し
当社の事業およびステークホルダーにとって関連のある課題を抽出するために、外部環境と内部環境の両面から、現状分析を実施しました。その結果、検討すべき課題として57項目の課題をリストアップしました。
STEP2
課題の評価
STEP1で抽出した項目について、「当社にとっての重要度」と「ステークホルダーにとっての重要度」の2つの軸で、社内関係部門の協力のもと、評価を実施するとともに、サステナビリティ委員会で議論し、経営層の意見を評価に反映させました。
これらの結果を踏まえ、重要度の高い課題を絞り込み、グルーピングしました。その結果、 7つのマテリアリティ(案) とそれに紐づく20個の主要課題(案)を作成しました。
STEP3
妥当性の評価
STEP2で抽出したマテリアリティ(案)および主要課題(案)について、外部有識者との意見交換等を通じ、ステークホルダーの視点で妥当性を検証しました。
〔外部有識者からの主な意見〕
STEP4
マテリアリティの特定
STEP3の結果を踏まえ、サステナビリティ委員会において、マテリアリティ最終案について審議した後、取締役会で決議しました。特定したマテリアリティに関連する目標やKPIの設定を行い、モニタリングするとともに、事業環境や社会課題の変化等を踏まえ、必要に応じてマテリアリティの見直しを実施していきます。